Fin du cuivre dans le Calvados : la date de coupure dans votre commune
L'ADSL, les lignes téléphoniques classiques et le Numéris passent par le réseau cuivre, qu'Orange ferme commune par commune d'ici 2030. Voici le calendrier officiel pour les 526 communes du département.
Le calendrier dans le Calvados
La fermeture se fait en deux temps. D'abord la fin des offres cuivre : plus aucun nouvel abonnement ne peut être souscrit. Puis la coupure : le réseau s'éteint et tout ce qui y est encore raccordé cesse de fonctionner. Dans le Calvados, l'écart entre les deux va d'un an pour les premières communes à deux ans pour la plupart des suivantes.
Les principales villes
| Ville | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|
| Caen | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Courseulles-sur-Mer | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Bayeux | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Hérouville-Saint-Clair | Vente arrêtée depuis le 27 janvier 2025 | Coupé depuis le 27 janvier 2026 |
| Lisieux | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 |
| Ouistreham | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Mondeville | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Ifs | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Douvres-la-Délivrande | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 |
| Cabourg | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 |
| Deauville | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 |
| Honfleur | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Vire Normandie | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Falaise | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
Toutes les communes du Calvados
A
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Ablon | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Agy | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Amayé-sur-Orne | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Amayé-sur-Seulles | 14310 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Amfreville | 14860 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Angerville | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Anisy | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Annebault | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Arganchy | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Argences | 14370 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Arromanches-les-Bains | 14117 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Asnelles | 14960 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Asnières-en-Bessin | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Auberville | 14640 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Aubigny | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Audrieu | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Aure sur Mer | 14520, 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Aurseulles | depuis le 31 janvier 2026 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 | |
| Authie | 14280 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 janvier 2027 |
| Auvillars | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Avenay | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
B
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Balleroy-sur-Drôme | 14490 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Banneville-la-Campagne | 14940 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Banville | 14480 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Barbery | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Barbeville | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Barneville-la-Bertran | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Baron-sur-Odon | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Barou-en-Auge | 14620 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Basly | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Basseneville | 14670 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bavent | 14860 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bayeux | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bazenville | 14480 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Beaufour-Druval | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Beaumais | 14620 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Beaumesnil | 14380 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Beaumont-en-Auge | 14950 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Belle Vie en Auge | 14270, 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bellengreville | 14370 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Benerville-sur-Mer | 14910 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bernesq | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bernières-d'Ailly | 14170 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bernières-sur-Mer | 14990 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Beuvillers | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Beuvron-en-Auge | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Biéville-Beuville | 14112 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2028 |
| Blainville-sur-Orne | 14550 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2028 |
| Blangy-le-Château | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Blay | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Blonville-sur-Mer | 14910 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bonnebosq | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bonnemaison | 14260 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bonneville-la-Louvet | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bonneville-sur-Touques | 14800 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bonnœil | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bons-Tassilly | 14420 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bougy | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Boulon | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bourgeauville | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bourguébus | 14540 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Branville | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bretteville-le-Rabet | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bretteville-sur-Laize | 14680 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bretteville-sur-Odon | 14760 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Bricqueville | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Brucourt | 14160 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Brémoy | 14260 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bréville-les-Monts | 14860 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Bucéels | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Bénouville | 14970 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2028 |
| Bény-sur-Mer | 14440 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
C
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Cabourg | 14390 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Caen | 14000 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Cagny | 14630 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cahagnes | 14240 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cahagnolles | 14490 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cairon | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2028 |
| Cambes-en-Plaine | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2028 |
| Cambremer | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Campagnolles | 14500 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Campigny | 14490 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Canapville | 14800 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Canchy | 14230 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Canteloup | 14370 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Carcagny | 14740 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cardonville | 14230 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Carpiquet | 14650 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Cartigny-l'Épinay | 14330 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Castillon | 14490 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Castillon-en-Auge | 14140 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Castine-en-Plaine | 14540 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Caumont-sur-Aure | 14240 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cauvicourt | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cauville | 14770 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cernay | 14290 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cesny-aux-Vignes | 14270 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cesny-les-Sources | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Chouain | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cintheaux | 14680 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Clarbec | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Clécy | 14570 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cléville | 14370 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Colleville-Montgomery | 14880 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Colleville-sur-Mer | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Colombelles | 14460 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Colombiers-sur-Seulles | 14480 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Colombières | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Colomby-Anguerny | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Combray | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Commes | 14520 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Condé-en-Normandie | 14110, 14770 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Condé-sur-Ifs | 14270 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Condé-sur-Seulles | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Coquainvilliers | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cordebugle | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cordey | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cormelles-le-Royal | 14123 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Cormolain | 14240 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cossesseville | 14690 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cottun | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Courcy | 14170 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Courseulles-sur-Mer | 14470 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Courtonne-la-Meurdrac | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 14290 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Courvaudon | 14260 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cresserons | 14440 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Cresseveuille | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Creully sur Seulles | 14480 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cricquebœuf | 14113 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cricqueville-en-Auge | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Cricqueville-en-Bessin | 14450 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cristot | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Crocy | 14620 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Croisilles | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Crouay | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Crépon | 14480 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Culey-le-Patry | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cussy | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Cuverville | 14840 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
D
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Damblainville | 14620 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Danestal | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Deauville | 14800 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Deux-Jumeaux | 14230 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Dialan sur Chaîne | 14260 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Dives-sur-Mer | 14160 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Donnay | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Douville-en-Auge | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Douvres-la-Délivrande | 14440 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Dozulé | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Drubec | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Démouville | 14840 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
E
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Ellon | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Englesqueville-en-Auge | 14800 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Englesqueville-la-Percée | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Eraines | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Ernes | 14270 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Escoville | 14850 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Espins | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Esquay-Notre-Dame | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Esson | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Estrées-la-Campagne | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Émiéville | 14630 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Épaney | 14170 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Épinay-sur-Odon | 14310 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Épron | 14610 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 janvier 2027 |
| Équemauville | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Éterville | 14930 | depuis le 31 janvier 2026 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Étréham | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Évrecy | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
F
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Falaise | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fauguernon | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Feuguerolles-Bully | 14320 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fierville-les-Parcs | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Firfol | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Fleury-sur-Orne | 14123 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Fontaine-Henry | 14610 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Fontaine-le-Pin | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fontaine-Étoupefour | 14790 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fontenay-le-Marmion | 14320 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fontenay-le-Pesnel | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Formentin | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Formigny La Bataille | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Foulognes | 14240 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fourches | 14620 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fourneaux-le-Val | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fourneville | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fresney-le-Puceux | 14680 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fresney-le-Vieux | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Fresné-la-Mère | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Frénouville | 14630 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Fumichon | 14590 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
G
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Gavrus | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Genneville | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Giberville | 14730 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Glanville | 14950 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Glos | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Gonneville-en-Auge | 14810 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Gonneville-sur-Honfleur | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Gonneville-sur-Mer | 14510 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Goustranville | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Gouvix | 14680 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Grainville-Langannerie | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Grainville-sur-Odon | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Grandcamp-Maisy | 14450 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Grangues | 14160 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Graye-sur-Mer | 14470 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Grentheville | 14540 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Grimbosq | 14220 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Guéron | 14400 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Géfosse-Fontenay | 14230 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
H
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Hermanville-sur-Mer | 14880 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Hermival-les-Vaux | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Heuland | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Honfleur | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Hotot-en-Auge | 14430 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Hottot-les-Bagues | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Houlgate | 14510 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Hérouville-Saint-Clair | 14200 | Vente arrêtée depuis le 27 janvier 2025 | Coupé depuis le 27 janvier 2026 |
| Hérouvillette | 14850 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
I
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Ifs | 14123 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Isigny-sur-Mer | 14230, 14330 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
J
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| Janville | 14670 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Jort | 14170 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Juaye-Mondaye | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Juvigny-sur-Seulles | 14250 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
L
| Commune | Code postal | Fin des offres cuivre | Coupure du cuivre |
|---|---|---|---|
| L'Hôtellerie | 14100 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Bazoque | 14490 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Boissière | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Caine | 14210 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Cambe | 14230 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Folie | 14710 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Folletière-Abenon | 14290 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Hoguette | 14700 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Houblonnière | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Pommeraye | 14690 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 14600 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| La Roque-Baignard | 14340 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Vespière-Friardel | 14290 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| La Villette | 14570 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Laize-Clinchamps | 14320 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Landelles-et-Coupigny | 14380 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Landes-sur-Ajon | 14310 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Langrune-sur-Mer | 14830 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 mai 2028 * |
| Le Breuil-en-Auge | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Le Breuil-en-Bessin | 14330 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Le Brévedent | 14130 | à partir du 31 janvier 2027 | Au plus tard le 31 janvier 2029 * |
| Le Bô | 14690 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
| Le Bû-sur-Rouvres | 14190 | à partir du 31 janvier 2027 | À fixer — dernier lot, d'ici 2030 |
